| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 01/2026 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Bad Berneck | 01/2026 | 26.01.2026 | 15:18 | #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Bad Berneck | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: #B1015#im Freien#Am Gebäude Einsatzort: Bindlach | 02/2026 | 06.02.2026 | 11:58 | #B1015#im Freien#Am Gebäude | Bindlach | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: #B1519#Verkehr#LKW / Bus außerorts Einsatzort: BT 46 | 03/2026 | 24.03.2026 | 16:44 | #B1519#Verkehr#LKW / Bus außerorts | BT 46 | ||||
| Nummer: 04/2026 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Bindlacher Berg | 04/2026 | 29.03.2026 | 16:08 | #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Bindlacher Berg | ||||
