| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 01/2026 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Bad Berneck | 01/2026 | 26.01.2026 | 15:18 | #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Bad Berneck | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: #B1015#im Freien#Am Gebäude Einsatzort: Bindlach | 02/2026 | 06.02.2026 | 11:58 | #B1015#im Freien#Am Gebäude | Bindlach | ||||
